SP.DYN.LE00.IN / WORLD BANK
국가별 기대수명
현재 사망률이 평생 유지된다고 가정할 때 출생아가 살 것으로 기대되는 연수입니다.
국가별 최신 관측값을 표시합니다. 기준연도가 다를 수 있으므로 동일 연도 기준의 순위가 아닙니다.
| 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가나 GHA | 65.7 | 2024 | +0.3 % | ↗ |
| 가봉 GAB | 68.51 | 2024 | +0.25 % | ↗ |
| 가이아나 GUY | 70.32 | 2024 | +0.2 % | ↗ |
| 감비아 GMB | 66.06 | 2024 | +0.3 % | ↗ |
| 과테말라 GTM | 72.75 | 2024 | +0.2 % | ↗ |
| 괌 GUM | 77.42 | 2024 | +0.28 % | ↗ |
| 그레나다 GRD | 75.37 | 2024 | +0.22 % | ↗ |
| 그리스 GRC | 81.84 | 2024 | +0.13 % | ↗ |
| 그린란드 GRL | 70.27 | 2024 | -0.98 % | ↗ |
| 기니 GIN | 60.9 | 2024 | +0.27 % | ↗ |
| 기니비사우 GNB | 64.25 | 2024 | +0.26 % | ↗ |
| 나미비아 NAM | 67.52 | 2024 | +0.19 % | ↗ |
| 나우루 NRU | 62.28 | 2024 | +0.27 % | ↗ |
| 나이지리아 NGA | 54.64 | 2024 | +0.32 % | ↗ |
| 남수단 SSD | 57.74 | 2024 | +0.21 % | ↗ |
1–15 / 216
HISTORICAL PERSPECTIVE
시간에 따른 변화
2025대한민국: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 대한민국 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 83.63 |
| 2023 | 83.43 |
| 2022 | 82.68 |
| 2021 | 83.53 |
| 2020 | 83.43 |
| 2019 | 83.23 |
| 2018 | 82.63 |
| 2017 | 82.63 |
| 2016 | 82.28 |
| 2015 | 82.02 |
| 2014 | 81.72 |
| 2013 | 81.27 |
| 2012 | 80.82 |
| 2011 | 80.57 |
| 2010 | 80.12 |
| 2009 | 79.97 |
| 2008 | 79.52 |
| 2007 | 79.12 |
| 2006 | 78.67 |
지표 해석
현재 사망률이 평생 유지된다고 가정할 때 출생아가 살 것으로 기대되는 연수입니다.
전년 대비 변화는 연속된 두 연도에 관측값이 있을 때만 계산합니다. 비율 지표는 퍼센트포인트 차이, 나머지 지표는 변화율로 표시합니다. 결측값은 보간하지 않습니다.
방법론 자세히 보기 ↗