SP.DYN.TFRT.IN / WORLD BANK
국가별 합계출산율
현재 연령별 출산율이 유지될 때 여성이 가임기간 동안 낳을 것으로 예상되는 자녀 수입니다.
국가별 최신 관측값을 표시합니다. 기준연도가 다를 수 있으므로 동일 연도 기준의 순위가 아닙니다.
| 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가나 GHA | 3.34 | 2024 | -1.56 % | ↗ |
| 가봉 GAB | 3.59 | 2024 | -1.51 % | ↗ |
| 가이아나 GUY | 2.4 | 2024 | -0.7 % | ↗ |
| 감비아 GMB | 3.91 | 2024 | -2.47 % | ↗ |
| 과테말라 GTM | 2.29 | 2024 | -1.04 % | ↗ |
| 괌 GUM | 2.75 | 2024 | -1.19 % | ↗ |
| 그레나다 GRD | 1.47 | 2024 | -1.01 % | ↗ |
| 그리스 GRC | 1.24 | 2024 | -1.59 % | ↗ |
| 그린란드 GRL | 1.71 | 2024 | -3.56 % | ↗ |
| 기니 GIN | 4.13 | 2024 | -2.04 % | ↗ |
| 기니비사우 GNB | 3.76 | 2024 | -2.06 % | ↗ |
| 나미비아 NAM | 3.21 | 2024 | -0.03 % | ↗ |
| 나우루 NRU | 3.29 | 2024 | -1.23 % | ↗ |
| 나이지리아 NGA | 4.38 | 2024 | -2.23 % | ↗ |
| 남수단 SSD | 3.79 | 2024 | -2.04 % | ↗ |
1–15 / 216
HISTORICAL PERSPECTIVE
시간에 따른 변화
2025대한민국: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 대한민국 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 0.75 |
| 2023 | 0.72 |
| 2022 | 0.78 |
| 2021 | 0.81 |
| 2020 | 0.84 |
| 2019 | 0.92 |
| 2018 | 0.98 |
| 2017 | 1.05 |
| 2016 | 1.17 |
| 2015 | 1.24 |
| 2014 | 1.21 |
| 2013 | 1.19 |
| 2012 | 1.3 |
| 2011 | 1.24 |
| 2010 | 1.23 |
| 2009 | 1.15 |
| 2008 | 1.19 |
| 2007 | 1.26 |
| 2006 | 1.13 |
지표 해석
현재 연령별 출산율이 유지될 때 여성이 가임기간 동안 낳을 것으로 예상되는 자녀 수입니다.
전년 대비 변화는 연속된 두 연도에 관측값이 있을 때만 계산합니다. 비율 지표는 퍼센트포인트 차이, 나머지 지표는 변화율로 표시합니다. 결측값은 보간하지 않습니다.
방법론 자세히 보기 ↗