NY.GDP.MKTP.CD / WORLD BANK
국가별 국내총생산
한 경제에서 생산된 재화와 서비스의 가치를 당해 미국 달러로 표시합니다. 물가와 구매력 차이는 조정하지 않습니다.
국가별 최신 관측값을 표시합니다. 기준연도가 다를 수 있으므로 동일 연도 기준의 순위가 아닙니다.
| 추이 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가나 GHA | 1142.1억 | 2025 | +37.13 % | ↗ |
| 가봉 GAB | 214.27억 | 2025 | +2.54 % | ↗ |
| 가이아나 GUY | 270.97억 | 2025 | +9.87 % | ↗ |
| 감비아 GMB | 25.94억 | 2025 | +7.85 % | ↗ |
| 과테말라 GTM | 1233.06억 | 2025 | +8.91 % | ↗ |
| 괌 GUM | 69.1억 | 2022 | +10.84 % | ↗ |
| 그레나다 GRD | 14.2억 | 2025 | +5.1 % | ↗ |
| 그리스 GRC | 2806.36억 | 2025 | +9.52 % | ↗ |
| 그린란드 GRL | 33.27억 | 2023 | +5.53 % | ↗ |
| 기니 GIN | 283.46억 | 2025 | +13.34 % | ↗ |
| 기니비사우 GNB | 25.28억 | 2025 | +15.02 % | ↗ |
| 나미비아 NAM | 150.8억 | 2025 | +10.55 % | ↗ |
| 나우루 NRU | 1.76억 | 2025 | +4.89 % | ↗ |
| 나이지리아 NGA | 2907.94억 | 2025 | +15.27 % | ↗ |
| 남수단 SSD | 119.98억 | 2015 | -14.07 % | ↗ |
1–15 / 216
HISTORICAL PERSPECTIVE
시간에 따른 변화
2025대한민국: 1.87조
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 대한민국 |
|---|---|
| 2025 | 1,872,374,961,553.15 |
| 2024 | 1,875,388,209,406.8 |
| 2023 | 1,844,800,934,391.54 |
| 2022 | 1,799,363,116,866.52 |
| 2021 | 1,942,313,560,965.9 |
| 2020 | 1,744,070,276,373.34 |
| 2019 | 1,751,045,752,054.63 |
| 2018 | 1,824,251,454,306.83 |
| 2017 | 1,710,196,756,713.17 |
| 2016 | 1,579,150,518,945.44 |
| 2015 | 1,539,212,301,135.55 |
| 2014 | 1,556,252,422,020.44 |
| 2013 | 1,434,669,686,501.84 |
| 2012 | 1,335,343,586,437.67 |
| 2011 | 1,307,103,477,219.1 |
| 2010 | 1,192,830,015,737.68 |
| 2009 | 983,065,242,417.36 |
| 2008 | 1,091,580,692,542.34 |
| 2007 | 1,220,911,904,593.06 |
| 2006 | 1,095,175,538,508.19 |
지표 해석
한 경제에서 생산된 재화와 서비스의 가치를 당해 미국 달러로 표시합니다. 물가와 구매력 차이는 조정하지 않습니다.
전년 대비 변화는 연속된 두 연도에 관측값이 있을 때만 계산합니다. 비율 지표는 퍼센트포인트 차이, 나머지 지표는 변화율로 표시합니다. 결측값은 보간하지 않습니다.
방법론 자세히 보기 ↗