GAB / Sub-Saharan Africa
가봉
Gabon
데이터 수집일 ·- 수도
- Libreville
- 통화
- Central African CFA franc
- 대륙
- Africa
- 면적
- 267,667 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
259.31만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
214.27억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
8,263.03 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
1.77 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
20.15 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
3.59 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
68.51 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025가봉: 259.31만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 2,593,130 |
| 2024 | 2,538,952 |
| 2023 | 2,484,789 |
| 2022 | 2,430,747 |
| 2021 | 2,376,722 |
| 2020 | 2,322,539 |
| 2019 | 2,267,706 |
| 2018 | 2,212,318 |
| 2017 | 2,156,900 |
| 2016 | 2,100,306 |
| 2015 | 2,040,989 |
| 2014 | 1,978,399 |
| 2013 | 1,913,059 |
| 2012 | 1,846,889 |
| 2011 | 1,781,985 |
| 2010 | 1,719,879 |
| 2009 | 1,661,556 |
| 2008 | 1,607,175 |
| 2007 | 1,556,237 |
| 2006 | 1,508,337 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025가봉: 214.27억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 21,427,119,323.28 |
| 2024 | 20,895,684,425.68 |
| 2023 | 19,388,372,070.98 |
| 2022 | 20,440,655,695.23 |
| 2021 | 19,444,935,097.23 |
| 2020 | 15,342,236,163.99 |
| 2019 | 16,874,405,465.39 |
| 2018 | 16,867,326,401.96 |
| 2017 | 14,929,487,485.16 |
| 2016 | 14,023,890,265.37 |
| 2015 | 14,383,107,762.7 |
| 2014 | 18,203,966,895.84 |
| 2013 | 17,595,744,798.34 |
| 2012 | 17,170,464,016.06 |
| 2011 | 18,210,307,743.58 |
| 2010 | 14,372,593,020.29 |
| 2009 | 12,113,699,068.25 |
| 2008 | 15,571,348,344.34 |
| 2007 | 12,455,409,587.34 |
| 2006 | 10,327,598,306.46 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025가봉: 8,263.03
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 8,263.03 |
| 2024 | 8,230.04 |
| 2023 | 7,802.82 |
| 2022 | 8,409.21 |
| 2021 | 8,181.41 |
| 2020 | 6,605.8 |
| 2019 | 7,441.18 |
| 2018 | 7,624.28 |
| 2017 | 6,921.73 |
| 2016 | 6,677.07 |
| 2015 | 7,047.13 |
| 2014 | 9,201.36 |
| 2013 | 9,197.7 |
| 2012 | 9,296.97 |
| 2011 | 10,219.11 |
| 2010 | 8,356.75 |
| 2009 | 7,290.58 |
| 2008 | 9,688.65 |
| 2007 | 8,003.54 |
| 2006 | 6,847.01 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025가봉: 1.77
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 1.77 |
| 2024 | 1.17 |
| 2023 | 3.63 |
| 2022 | 4.23 |
| 2021 | 1.09 |
| 2020 | 1.35 |
| 2019 | 2.46 |
| 2018 | 4.75 |
| 2017 | 2.65 |
| 2016 | 2.11 |
| 2015 | -0.34 |
| 2014 | 4.69 |
| 2013 | 0.51 |
| 2012 | 2.65 |
| 2011 | 1.26 |
| 2010 | 1.46 |
| 2009 | 1.89 |
| 2008 | 5.26 |
| 2007 | 5.03 |
| 2006 | -1.41 |
실업률
모든 국가 ↗2025가봉: 20.15
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 20.15 |
| 2024 | 20.09 |
| 2023 | 20.16 |
| 2022 | 20.32 |
| 2021 | 21.22 |
| 2020 | 21.28 |
| 2019 | 20.37 |
| 2018 | 20.46 |
| 2017 | 20.31 |
| 2016 | 20.12 |
| 2015 | 19.94 |
| 2014 | 19.87 |
| 2013 | 19.74 |
| 2012 | 19.66 |
| 2011 | 19.9 |
| 2010 | 20.39 |
| 2009 | 19.76 |
| 2008 | 19.21 |
| 2007 | 18.26 |
| 2006 | 17.81 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025가봉: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 3.59 |
| 2023 | 3.65 |
| 2022 | 3.71 |
| 2021 | 3.78 |
| 2020 | 3.83 |
| 2019 | 3.88 |
| 2018 | 3.91 |
| 2017 | 3.91 |
| 2016 | 3.92 |
| 2015 | 3.92 |
| 2014 | 3.95 |
| 2013 | 4.02 |
| 2012 | 4.09 |
| 2011 | 4.15 |
| 2010 | 4.15 |
| 2009 | 4.14 |
| 2008 | 4.12 |
| 2007 | 4.14 |
| 2006 | 4.17 |
기대수명
모든 국가 ↗2025가봉: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 가봉 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 68.51 |
| 2023 | 68.34 |
| 2022 | 67.71 |
| 2021 | 67.07 |
| 2020 | 67.07 |
| 2019 | 67.34 |
| 2018 | 67.04 |
| 2017 | 66.82 |
| 2016 | 66.58 |
| 2015 | 66.34 |
| 2014 | 66.07 |
| 2013 | 65.75 |
| 2012 | 65.44 |
| 2011 | 65.1 |
| 2010 | 64.72 |
| 2009 | 64.36 |
| 2008 | 64.01 |
| 2007 | 63.62 |
| 2006 | 63.26 |