TCA / Latin America & Caribbean
터크스 케이커스 제도
Turks & Caicos Islands
데이터 수집일 ·- 수도
- Cockburn Town
- 통화
- United States dollar
- 대륙
- North America
- 면적
- 417 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
4.69만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
17.45억 · 2024
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
3.75만 · 2024
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
—
데이터가 없습니다World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
—
데이터가 없습니다World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.45 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
78.18 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025터크스 케이커스 제도: 4.69만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 46,855 |
| 2024 | 46,535 |
| 2023 | 46,198 |
| 2022 | 45,847 |
| 2021 | 45,243 |
| 2020 | 44,386 |
| 2019 | 43,166 |
| 2018 | 41,559 |
| 2017 | 39,913 |
| 2016 | 38,315 |
| 2015 | 36,605 |
| 2014 | 35,050 |
| 2013 | 33,653 |
| 2012 | 32,127 |
| 2011 | 30,846 |
| 2010 | 29,739 |
| 2009 | 28,588 |
| 2008 | 27,427 |
| 2007 | 26,270 |
| 2006 | 25,123 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025터크스 케이커스 제도: —
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1,745,378,000 |
| 2023 | 1,638,653,000 |
| 2022 | 1,434,119,000 |
| 2021 | 1,236,459,000 |
| 2020 | 918,387,000 |
| 2019 | 1,371,838,000 |
| 2018 | 1,314,329,000 |
| 2017 | 1,197,958,000 |
| 2016 | 1,202,078,000 |
| 2015 | 1,078,274,000 |
| 2014 | 956,605,000 |
| 2013 | 863,328,000 |
| 2012 | 832,848,000 |
| 2011 | 842,941,000 |
| 2010 | 686,788,000 |
| 2009 | 703,176,000 |
| 2008 | 862,684,000 |
| 2007 | 773,490,000 |
| 2006 | 721,891,500 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025터크스 케이커스 제도: —
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 37,506.78 |
| 2023 | 35,470.22 |
| 2022 | 31,280.54 |
| 2021 | 27,329.29 |
| 2020 | 20,690.92 |
| 2019 | 31,780.52 |
| 2018 | 31,625.62 |
| 2017 | 30,014.23 |
| 2016 | 31,373.56 |
| 2015 | 29,457.01 |
| 2014 | 27,292.58 |
| 2013 | 25,653.82 |
| 2012 | 25,923.62 |
| 2011 | 27,327.4 |
| 2010 | 23,093.85 |
| 2009 | 24,596.89 |
| 2008 | 31,453.82 |
| 2007 | 29,443.85 |
| 2006 | 28,734.29 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗데이터가 없습니다
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 데이터 없음 |
| 2018 | 데이터 없음 |
| 2017 | 데이터 없음 |
| 2016 | 데이터 없음 |
| 2015 | 데이터 없음 |
| 2014 | 데이터 없음 |
| 2013 | 데이터 없음 |
| 2012 | 데이터 없음 |
| 2011 | 데이터 없음 |
| 2010 | 데이터 없음 |
| 2009 | 데이터 없음 |
| 2008 | 데이터 없음 |
| 2007 | 데이터 없음 |
| 2006 | 데이터 없음 |
실업률
모든 국가 ↗데이터가 없습니다
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 데이터 없음 |
| 2018 | 데이터 없음 |
| 2017 | 데이터 없음 |
| 2016 | 데이터 없음 |
| 2015 | 데이터 없음 |
| 2014 | 데이터 없음 |
| 2013 | 데이터 없음 |
| 2012 | 데이터 없음 |
| 2011 | 데이터 없음 |
| 2010 | 데이터 없음 |
| 2009 | 데이터 없음 |
| 2008 | 데이터 없음 |
| 2007 | 데이터 없음 |
| 2006 | 데이터 없음 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025터크스 케이커스 제도: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.45 |
| 2023 | 1.46 |
| 2022 | 1.48 |
| 2021 | 1.5 |
| 2020 | 1.55 |
| 2019 | 1.62 |
| 2018 | 1.68 |
| 2017 | 1.7 |
| 2016 | 1.71 |
| 2015 | 1.72 |
| 2014 | 1.73 |
| 2013 | 1.75 |
| 2012 | 1.81 |
| 2011 | 1.86 |
| 2010 | 1.91 |
| 2009 | 1.96 |
| 2008 | 2.01 |
| 2007 | 2.05 |
| 2006 | 2.08 |
기대수명
모든 국가 ↗2025터크스 케이커스 제도: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 터크스 케이커스 제도 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 78.18 |
| 2023 | 78.01 |
| 2022 | 77.92 |
| 2021 | 77.23 |
| 2020 | 77.5 |
| 2019 | 77.69 |
| 2018 | 77.6 |
| 2017 | 77.51 |
| 2016 | 77.44 |
| 2015 | 77.32 |
| 2014 | 77.21 |
| 2013 | 77.1 |
| 2012 | 76.97 |
| 2011 | 76.87 |
| 2010 | 76.78 |
| 2009 | 76.67 |
| 2008 | 76.08 |
| 2007 | 76.43 |
| 2006 | 76.2 |