STP / Sub-Saharan Africa
상투메 프린시페
São Tomé & Príncipe
데이터 수집일 ·- 수도
- São Tomé
- 통화
- São Tomé and Príncipe dobra
- 대륙
- Africa
- 면적
- 1,001 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
24.03만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
9.81억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
4,084.4 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
11.05 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
9.13 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
3.6 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
69.91 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: 24.03만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 240,254 |
| 2024 | 235,536 |
| 2023 | 230,871 |
| 2022 | 226,305 |
| 2021 | 221,961 |
| 2020 | 217,435 |
| 2019 | 213,392 |
| 2018 | 210,187 |
| 2017 | 206,970 |
| 2016 | 203,689 |
| 2015 | 200,291 |
| 2014 | 196,767 |
| 2013 | 193,148 |
| 2012 | 189,439 |
| 2011 | 185,649 |
| 2010 | 181,802 |
| 2009 | 177,853 |
| 2008 | 173,793 |
| 2007 | 169,700 |
| 2006 | 165,638 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: 9.81억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 981,293,586.91 |
| 2024 | 824,992,558.05 |
| 2023 | 690,456,806.7 |
| 2022 | 540,809,499.19 |
| 2021 | 524,402,455.55 |
| 2020 | 471,229,484.61 |
| 2019 | 412,976,082.62 |
| 2018 | 383,717,327.83 |
| 2017 | 322,002,845.23 |
| 2016 | 292,267,272.2 |
| 2015 | 259,999,643.05 |
| 2014 | 293,119,143.25 |
| 2013 | 267,041,747.58 |
| 2012 | 229,371,348.44 |
| 2011 | 226,455,001.24 |
| 2010 | 190,021,192.49 |
| 2009 | 200,668,065.03 |
| 2008 | 188,021,165 |
| 2007 | 149,146,918.89 |
| 2006 | 142,775,104.08 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: 4,084.4
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 4,084.4 |
| 2024 | 3,502.62 |
| 2023 | 2,990.66 |
| 2022 | 2,389.74 |
| 2021 | 2,362.59 |
| 2020 | 2,167.22 |
| 2019 | 1,935.29 |
| 2018 | 1,825.6 |
| 2017 | 1,555.79 |
| 2016 | 1,434.87 |
| 2015 | 1,298.11 |
| 2014 | 1,489.68 |
| 2013 | 1,382.58 |
| 2012 | 1,210.79 |
| 2011 | 1,219.8 |
| 2010 | 1,045.21 |
| 2009 | 1,128.28 |
| 2008 | 1,081.87 |
| 2007 | 878.89 |
| 2006 | 861.97 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: 11.05
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 11.05 |
| 2024 | 14.35 |
| 2023 | 21.26 |
| 2022 | 18.01 |
| 2021 | 8.14 |
| 2020 | 9.82 |
| 2019 | 7.72 |
| 2018 | 7.87 |
| 2017 | 5.69 |
| 2016 | 5.43 |
| 2015 | 5.25 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 8.11 |
| 2012 | 10.64 |
| 2011 | 14.33 |
| 2010 | 13.34 |
| 2009 | 16.96 |
| 2008 | 31.99 |
| 2007 | 18.55 |
| 2006 | 23.08 |
실업률
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: 9.13
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 9.13 |
| 2024 | 9.06 |
| 2023 | 9.03 |
| 2022 | 8.96 |
| 2021 | 9.56 |
| 2020 | 9.68 |
| 2019 | 8.84 |
| 2018 | 8.71 |
| 2017 | 8.81 |
| 2016 | 9.68 |
| 2015 | 10.59 |
| 2014 | 11.43 |
| 2013 | 12.48 |
| 2012 | 13.59 |
| 2011 | 14.23 |
| 2010 | 14.63 |
| 2009 | 15.14 |
| 2008 | 15.42 |
| 2007 | 16.02 |
| 2006 | 16.65 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 3.6 |
| 2023 | 3.64 |
| 2022 | 3.7 |
| 2021 | 3.76 |
| 2020 | 3.83 |
| 2019 | 3.9 |
| 2018 | 3.98 |
| 2017 | 4.07 |
| 2016 | 4.2 |
| 2015 | 4.35 |
| 2014 | 4.49 |
| 2013 | 4.58 |
| 2012 | 4.66 |
| 2011 | 4.72 |
| 2010 | 4.77 |
| 2009 | 4.84 |
| 2008 | 4.91 |
| 2007 | 4.96 |
| 2006 | 4.93 |
기대수명
모든 국가 ↗2025상투메 프린시페: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 상투메 프린시페 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 69.91 |
| 2023 | 69.72 |
| 2022 | 69.24 |
| 2021 | 68.03 |
| 2020 | 67.98 |
| 2019 | 68.04 |
| 2018 | 67.6 |
| 2017 | 67.07 |
| 2016 | 66.56 |
| 2015 | 66.02 |
| 2014 | 65.48 |
| 2013 | 64.93 |
| 2012 | 64.51 |
| 2011 | 64.12 |
| 2010 | 63.87 |
| 2009 | 63.67 |
| 2008 | 63.45 |
| 2007 | 63.34 |
| 2006 | 63.04 |