PRI / Latin America & Caribbean
푸에르토리코
Puerto Rico
데이터 수집일 ·- 수도
- San Juan
- 통화
- United States dollar
- 대륙
- North America
- 면적
- 9,104 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
318.48만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
1293.68억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
4.06만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
—
데이터가 없습니다World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5.99 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
0.92 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
81.9 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025푸에르토리코: 318.48만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 3,184,835 |
| 2024 | 3,202,521 |
| 2023 | 3,203,794 |
| 2022 | 3,220,148 |
| 2021 | 3,262,731 |
| 2020 | 3,281,591 |
| 2019 | 3,302,691 |
| 2018 | 3,290,690 |
| 2017 | 3,410,837 |
| 2016 | 3,480,432 |
| 2015 | 3,535,167 |
| 2014 | 3,585,017 |
| 2013 | 3,631,427 |
| 2012 | 3,661,045 |
| 2011 | 3,693,464 |
| 2010 | 3,724,465 |
| 2009 | 3,740,410 |
| 2008 | 3,760,866 |
| 2007 | 3,782,995 |
| 2006 | 3,805,214 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025푸에르토리코: 1293.68억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 129,368,484,000 |
| 2024 | 126,029,527,033.71 |
| 2023 | 118,478,754,280.88 |
| 2022 | 113,843,700,000 |
| 2021 | 106,426,600,000 |
| 2020 | 103,130,900,000 |
| 2019 | 105,126,400,000 |
| 2018 | 100,958,100,000 |
| 2017 | 103,445,500,000 |
| 2016 | 104,336,700,000 |
| 2015 | 103,375,500,000 |
| 2014 | 102,445,800,000 |
| 2013 | 102,450,000,000 |
| 2012 | 101,564,800,000 |
| 2011 | 100,351,700,000 |
| 2010 | 98,381,300,000 |
| 2009 | 96,385,600,000 |
| 2008 | 93,639,300,000 |
| 2007 | 89,524,131,600 |
| 2006 | 87,276,164,400 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025푸에르토리코: 4.06만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 40,620.15 |
| 2024 | 39,353.22 |
| 2023 | 36,980.77 |
| 2022 | 35,353.56 |
| 2021 | 32,618.87 |
| 2020 | 31,427.1 |
| 2019 | 31,830.53 |
| 2018 | 30,679.92 |
| 2017 | 30,328.48 |
| 2016 | 29,978.09 |
| 2015 | 29,242.04 |
| 2014 | 28,576.1 |
| 2013 | 28,212.05 |
| 2012 | 27,742.02 |
| 2011 | 27,170.08 |
| 2010 | 26,414.88 |
| 2009 | 25,768.73 |
| 2008 | 24,898.33 |
| 2007 | 23,664.88 |
| 2006 | 22,935.94 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗데이터가 없습니다
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 데이터 없음 |
| 2023 | 데이터 없음 |
| 2022 | 데이터 없음 |
| 2021 | 데이터 없음 |
| 2020 | 데이터 없음 |
| 2019 | 데이터 없음 |
| 2018 | 데이터 없음 |
| 2017 | 데이터 없음 |
| 2016 | 데이터 없음 |
| 2015 | 데이터 없음 |
| 2014 | 데이터 없음 |
| 2013 | 데이터 없음 |
| 2012 | 데이터 없음 |
| 2011 | 데이터 없음 |
| 2010 | 데이터 없음 |
| 2009 | 데이터 없음 |
| 2008 | 데이터 없음 |
| 2007 | 데이터 없음 |
| 2006 | 데이터 없음 |
실업률
모든 국가 ↗2025푸에르토리코: 5.99
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 5.99 |
| 2024 | 5.64 |
| 2023 | 5.73 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 7.9 |
| 2020 | 8.89 |
| 2019 | 8.3 |
| 2018 | 9.2 |
| 2017 | 10.8 |
| 2016 | 11.8 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 13.9 |
| 2013 | 14.3 |
| 2012 | 14.5 |
| 2011 | 15.7 |
| 2010 | 16.1 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 11.48 |
| 2007 | 10.93 |
| 2006 | 11.01 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025푸에르토리코: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 0.92 |
| 2023 | 0.92 |
| 2022 | 0.91 |
| 2021 | 0.91 |
| 2020 | 0.92 |
| 2019 | 0.98 |
| 2018 | 1.04 |
| 2017 | 1.1 |
| 2016 | 1.24 |
| 2015 | 1.34 |
| 2014 | 1.43 |
| 2013 | 1.47 |
| 2012 | 1.54 |
| 2011 | 1.6 |
| 2010 | 1.62 |
| 2009 | 1.65 |
| 2008 | 1.65 |
| 2007 | 1.65 |
| 2006 | 1.71 |
기대수명
모든 국가 ↗2025푸에르토리코: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 푸에르토리코 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 81.9 |
| 2023 | 81.69 |
| 2022 | 79.43 |
| 2021 | 79.77 |
| 2020 | 80.01 |
| 2019 | 81.44 |
| 2018 | 81.09 |
| 2017 | 79.07 |
| 2016 | 80.36 |
| 2015 | 80.68 |
| 2014 | 80.04 |
| 2013 | 80.32 |
| 2012 | 79.26 |
| 2011 | 78.77 |
| 2010 | 78.72 |
| 2009 | 78.38 |
| 2008 | 78.11 |
| 2007 | 77.66 |
| 2006 | 77.56 |