PNG / East Asia & Pacific
파푸아뉴기니
Papua New Guinea
데이터 수집일 ·- 수도
- Port Moresby
- 통화
- kina
- 대륙
- Oceania
- 면적
- 462,840 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
1076.28만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
324.99억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
3,019.53 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
4.42 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
2.57 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
3.07 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
66.26 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: 1076.28만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 10,762,817 |
| 2024 | 10,576,502 |
| 2023 | 10,389,635 |
| 2022 | 10,203,169 |
| 2021 | 10,012,896 |
| 2020 | 9,815,746 |
| 2019 | 9,609,010 |
| 2018 | 9,394,513 |
| 2017 | 9,178,714 |
| 2016 | 8,961,718 |
| 2015 | 8,743,246 |
| 2014 | 8,523,441 |
| 2013 | 8,302,698 |
| 2012 | 8,081,390 |
| 2011 | 7,859,346 |
| 2010 | 7,633,523 |
| 2009 | 7,406,438 |
| 2008 | 7,183,002 |
| 2007 | 6,963,345 |
| 2006 | 6,747,720 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: 324.99억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 32,498,658,653.84 |
| 2024 | 30,803,971,189.41 |
| 2023 | 30,816,328,065.65 |
| 2022 | 31,653,230,962.45 |
| 2021 | 26,113,409,477.73 |
| 2020 | 23,848,447,849.61 |
| 2019 | 24,750,626,029.88 |
| 2018 | 24,109,780,708.03 |
| 2017 | 22,742,699,138.36 |
| 2016 | 20,758,876,952.62 |
| 2015 | 21,723,437,010.1 |
| 2014 | 23,210,823,987.31 |
| 2013 | 21,261,338,064.88 |
| 2012 | 21,295,168,665.72 |
| 2011 | 17,985,138,065.85 |
| 2010 | 14,250,786,674.78 |
| 2009 | 11,619,456,449.27 |
| 2008 | 11,670,892,800.53 |
| 2007 | 9,545,028,944.35 |
| 2006 | 8,354,911,040.7 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: 3,019.53
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 3,019.53 |
| 2024 | 2,912.49 |
| 2023 | 2,966.06 |
| 2022 | 3,102.29 |
| 2021 | 2,607.98 |
| 2020 | 2,429.61 |
| 2019 | 2,575.77 |
| 2018 | 2,566.37 |
| 2017 | 2,477.77 |
| 2016 | 2,316.39 |
| 2015 | 2,484.6 |
| 2014 | 2,723.18 |
| 2013 | 2,560.77 |
| 2012 | 2,635.09 |
| 2011 | 2,288.38 |
| 2010 | 1,866.87 |
| 2009 | 1,568.83 |
| 2008 | 1,624.79 |
| 2007 | 1,370.75 |
| 2006 | 1,238.18 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: 4.42
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 4.42 |
| 2024 | 0.6 |
| 2023 | 2.3 |
| 2022 | 5.25 |
| 2021 | 4.48 |
| 2020 | 4.87 |
| 2019 | 3.93 |
| 2018 | 4.37 |
| 2017 | 5.42 |
| 2016 | 6.67 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 5.22 |
| 2013 | 4.96 |
| 2012 | 4.54 |
| 2011 | 4.44 |
| 2010 | 6.01 |
| 2009 | 6.92 |
| 2008 | 10.76 |
| 2007 | 0.91 |
| 2006 | 2.37 |
실업률
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: 2.57
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 2.57 |
| 2024 | 2.63 |
| 2023 | 2.65 |
| 2022 | 2.69 |
| 2021 | 3.03 |
| 2020 | 2.9 |
| 2019 | 2.65 |
| 2018 | 2.65 |
| 2017 | 2.58 |
| 2016 | 2.48 |
| 2015 | 2.51 |
| 2014 | 2.54 |
| 2013 | 2.7 |
| 2012 | 2.63 |
| 2011 | 2.62 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2.09 |
| 2008 | 2.17 |
| 2007 | 2.17 |
| 2006 | 2.29 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 3.07 |
| 2023 | 3.1 |
| 2022 | 3.17 |
| 2021 | 3.22 |
| 2020 | 3.27 |
| 2019 | 3.32 |
| 2018 | 3.38 |
| 2017 | 3.43 |
| 2016 | 3.5 |
| 2015 | 3.56 |
| 2014 | 3.63 |
| 2013 | 3.68 |
| 2012 | 3.75 |
| 2011 | 3.82 |
| 2010 | 3.88 |
| 2009 | 3.94 |
| 2008 | 4.02 |
| 2007 | 4.08 |
| 2006 | 4.15 |
기대수명
모든 국가 ↗2025파푸아뉴기니: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 파푸아뉴기니 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 66.26 |
| 2023 | 66.13 |
| 2022 | 65.27 |
| 2021 | 64.36 |
| 2020 | 65.08 |
| 2019 | 65.33 |
| 2018 | 65.11 |
| 2017 | 64.92 |
| 2016 | 64.7 |
| 2015 | 64.47 |
| 2014 | 64.2 |
| 2013 | 63.93 |
| 2012 | 63.64 |
| 2011 | 63.38 |
| 2010 | 63.06 |
| 2009 | 62.77 |
| 2008 | 62.51 |
| 2007 | 62.21 |
| 2006 | 62.02 |