MUS / Sub-Saharan Africa
모리셔스
Mauritius
데이터 수집일 ·- 수도
- Port Louis
- 통화
- Mauritian rupee
- 대륙
- Africa
- 면적
- 2,040 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
124.37만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
161.58억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
1.3만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
3.67 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5.64 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.44 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
73.79 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025모리셔스: 124.37만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 1,243,741 |
| 2024 | 1,245,779 |
| 2023 | 1,248,647 |
| 2022 | 1,262,523 |
| 2021 | 1,266,334 |
| 2020 | 1,266,014 |
| 2019 | 1,265,985 |
| 2018 | 1,265,577 |
| 2017 | 1,264,887 |
| 2016 | 1,263,747 |
| 2015 | 1,262,879 |
| 2014 | 1,261,208 |
| 2013 | 1,258,927 |
| 2012 | 1,255,882 |
| 2011 | 1,252,404 |
| 2010 | 1,250,400 |
| 2009 | 1,247,429 |
| 2008 | 1,244,121 |
| 2007 | 1,239,630 |
| 2006 | 1,233,996 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025모리셔스: 161.58억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 16,157,804,491.76 |
| 2024 | 14,938,055,690.36 |
| 2023 | 14,072,212,290.46 |
| 2022 | 12,936,444,123.3 |
| 2021 | 11,622,048,696.81 |
| 2020 | 11,566,111,137.56 |
| 2019 | 14,645,235,204.62 |
| 2018 | 14,957,535,715.97 |
| 2017 | 13,896,938,315.28 |
| 2016 | 12,757,680,846.57 |
| 2015 | 12,162,211,503.08 |
| 2014 | 13,230,490,081.57 |
| 2013 | 12,434,596,541.3 |
| 2012 | 11,832,323,837.11 |
| 2011 | 11,677,718,382.43 |
| 2010 | 10,144,716,154.94 |
| 2009 | 9,264,482,255.83 |
| 2008 | 10,127,741,914.53 |
| 2007 | 8,277,474,849.95 |
| 2006 | 7,137,710,412.94 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025모리셔스: 1.3만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 12,991.29 |
| 2024 | 11,990.94 |
| 2023 | 11,269.97 |
| 2022 | 10,246.5 |
| 2021 | 9,177.71 |
| 2020 | 9,135.85 |
| 2019 | 11,568.25 |
| 2018 | 11,818.75 |
| 2017 | 10,986.7 |
| 2016 | 10,095.12 |
| 2015 | 9,630.54 |
| 2014 | 10,490.33 |
| 2013 | 9,877.14 |
| 2012 | 9,421.53 |
| 2011 | 9,324.24 |
| 2010 | 8,113.18 |
| 2009 | 7,426.86 |
| 2008 | 8,140.48 |
| 2007 | 6,677.38 |
| 2006 | 5,784.22 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025모리셔스: 3.67
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 3.67 |
| 2024 | 3.6 |
| 2023 | 7.05 |
| 2022 | 10.77 |
| 2021 | 4.03 |
| 2020 | 2.58 |
| 2019 | 0.41 |
| 2018 | 3.22 |
| 2017 | 3.67 |
| 2016 | 0.98 |
| 2015 | 1.29 |
| 2014 | 3.22 |
| 2013 | 3.54 |
| 2012 | 3.85 |
| 2011 | 6.52 |
| 2010 | 2.93 |
| 2009 | 2.52 |
| 2008 | 9.73 |
| 2007 | 8.83 |
| 2006 | 8.91 |
실업률
모든 국가 ↗2025모리셔스: 5.64
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 5.64 |
| 2024 | 5.55 |
| 2023 | 5.57 |
| 2022 | 6.32 |
| 2021 | 7.72 |
| 2020 | 8.63 |
| 2019 | 6.33 |
| 2018 | 6.43 |
| 2017 | 6.75 |
| 2016 | 6.81 |
| 2015 | 7.41 |
| 2014 | 7.47 |
| 2013 | 7.32 |
| 2012 | 7.47 |
| 2011 | 7.45 |
| 2010 | 7.65 |
| 2009 | 7.26 |
| 2008 | 7.17 |
| 2007 | 8.48 |
| 2006 | 9.04 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025모리셔스: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.44 |
| 2023 | 1.4 |
| 2022 | 1.33 |
| 2021 | 1.42 |
| 2020 | 1.46 |
| 2019 | 1.41 |
| 2018 | 1.42 |
| 2017 | 1.46 |
| 2016 | 1.41 |
| 2015 | 1.37 |
| 2014 | 1.44 |
| 2013 | 1.45 |
| 2012 | 1.56 |
| 2011 | 1.55 |
| 2010 | 1.57 |
| 2009 | 1.59 |
| 2008 | 1.67 |
| 2007 | 1.74 |
| 2006 | 1.77 |
기대수명
모든 국가 ↗2025모리셔스: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 모리셔스 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 73.79 |
| 2023 | 73.41 |
| 2022 | 73.51 |
| 2021 | 73.68 |
| 2020 | 74.18 |
| 2019 | 74.24 |
| 2018 | 74.42 |
| 2017 | 74.51 |
| 2016 | 74.39 |
| 2015 | 74.35 |
| 2014 | 74.19 |
| 2013 | 74.02 |
| 2012 | 73.86 |
| 2011 | 73.27 |
| 2010 | 72.97 |
| 2009 | 72.88 |
| 2008 | 72.57 |
| 2007 | 72.57 |
| 2006 | 72.43 |