ECU / Latin America & Caribbean
에콰도르
Ecuador
데이터 수집일 ·- 수도
- Quito
- 통화
- United States dollar
- 대륙
- South America
- 면적
- 257,204.27 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
1828.99만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
1303.21억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
7,125.28 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
0.71 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
3.31 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.81 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
77.58 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025에콰도르: 1828.99만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 18,289,896 |
| 2024 | 18,135,478 |
| 2023 | 17,980,083 |
| 2022 | 17,823,897 |
| 2021 | 17,682,454 |
| 2020 | 17,546,065 |
| 2019 | 17,340,021 |
| 2018 | 17,049,547 |
| 2017 | 16,759,519 |
| 2016 | 16,505,139 |
| 2015 | 16,266,225 |
| 2014 | 16,035,124 |
| 2013 | 15,807,128 |
| 2012 | 15,572,194 |
| 2011 | 15,326,227 |
| 2010 | 15,076,695 |
| 2009 | 14,825,954 |
| 2008 | 14,575,202 |
| 2007 | 14,328,773 |
| 2006 | 14,086,131 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025에콰도르: 1303.21억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 130,320,560,400 |
| 2024 | 123,802,374,000 |
| 2023 | 120,792,801,000 |
| 2022 | 116,133,121,000 |
| 2021 | 107,179,074,000 |
| 2020 | 95,865,473,000 |
| 2019 | 107,595,830,000 |
| 2018 | 107,478,961,000 |
| 2017 | 104,467,486,000 |
| 2016 | 97,671,433,000 |
| 2015 | 97,209,558,000 |
| 2014 | 102,717,794,000 |
| 2013 | 96,570,334,000 |
| 2012 | 87,735,048,000 |
| 2011 | 78,986,648,000 |
| 2010 | 68,151,329,000 |
| 2009 | 60,094,978,000 |
| 2008 | 61,139,438,000 |
| 2007 | 49,848,725,000 |
| 2006 | 45,690,762,000 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025에콰도르: 7,125.28
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 7,125.28 |
| 2024 | 6,826.53 |
| 2023 | 6,718.14 |
| 2022 | 6,515.59 |
| 2021 | 6,061.32 |
| 2020 | 5,463.65 |
| 2019 | 6,205.06 |
| 2018 | 6,303.92 |
| 2017 | 6,233.32 |
| 2016 | 5,917.64 |
| 2015 | 5,976.16 |
| 2014 | 6,405.8 |
| 2013 | 6,109.29 |
| 2012 | 5,634.08 |
| 2011 | 5,153.69 |
| 2010 | 4,520.31 |
| 2009 | 4,053.36 |
| 2008 | 4,194.76 |
| 2007 | 3,478.92 |
| 2006 | 3,243.67 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025에콰도르: 0.71
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 0.71 |
| 2024 | 1.55 |
| 2023 | 2.22 |
| 2022 | 3.47 |
| 2021 | 0.13 |
| 2020 | -0.34 |
| 2019 | 0.27 |
| 2018 | -0.22 |
| 2017 | 0.42 |
| 2016 | 1.73 |
| 2015 | 3.97 |
| 2014 | 3.59 |
| 2013 | 2.72 |
| 2012 | 5.1 |
| 2011 | 4.47 |
| 2010 | 3.55 |
| 2009 | 5.16 |
| 2008 | 8.4 |
| 2007 | 2.28 |
| 2006 | 3.3 |
실업률
모든 국가 ↗2025에콰도르: 3.31
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 3.31 |
| 2024 | 3.45 |
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 3.71 |
| 2021 | 4.5 |
| 2020 | 6.12 |
| 2019 | 3.81 |
| 2018 | 3.53 |
| 2017 | 3.84 |
| 2016 | 4.6 |
| 2015 | 3.62 |
| 2014 | 3.48 |
| 2013 | 3.08 |
| 2012 | 3.24 |
| 2011 | 3.46 |
| 2010 | 4.09 |
| 2009 | 4.61 |
| 2008 | 3.92 |
| 2007 | 3.14 |
| 2006 | 3.55 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025에콰도르: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.81 |
| 2023 | 1.82 |
| 2022 | 1.86 |
| 2021 | 1.91 |
| 2020 | 1.97 |
| 2019 | 2.04 |
| 2018 | 2.11 |
| 2017 | 2.13 |
| 2016 | 2.12 |
| 2015 | 2.21 |
| 2014 | 2.27 |
| 2013 | 2.36 |
| 2012 | 2.51 |
| 2011 | 2.61 |
| 2010 | 2.62 |
| 2009 | 2.68 |
| 2008 | 2.69 |
| 2007 | 2.7 |
| 2006 | 2.75 |
기대수명
모든 국가 ↗2025에콰도르: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 에콰도르 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 77.58 |
| 2023 | 77.39 |
| 2022 | 76.58 |
| 2021 | 72.75 |
| 2020 | 72 |
| 2019 | 77.29 |
| 2018 | 77.25 |
| 2017 | 76.22 |
| 2016 | 76.09 |
| 2015 | 76.22 |
| 2014 | 76.14 |
| 2013 | 75.83 |
| 2012 | 75.49 |
| 2011 | 75.18 |
| 2010 | 75.19 |
| 2009 | 74.9 |
| 2008 | 74.71 |
| 2007 | 74.23 |
| 2006 | 74.01 |