BRN / East Asia & Pacific
브루나이
Brunei
데이터 수집일 ·- 수도
- Bandar Seri Begawan
- 통화
- Brunei dollar
- 대륙
- Asia
- 면적
- 5,765.31 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
46.63만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
150.32억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
3.22만 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
-0.3 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
5.28 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
1.73 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
75.5 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025브루나이: 46.63만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | 466,330 |
| 2024 | 462,721 |
| 2023 | 458,949 |
| 2022 | 455,370 |
| 2021 | 451,721 |
| 2020 | 447,404 |
| 2019 | 442,680 |
| 2018 | 437,810 |
| 2017 | 432,772 |
| 2016 | 427,564 |
| 2015 | 422,212 |
| 2014 | 416,750 |
| 2013 | 411,202 |
| 2012 | 405,557 |
| 2011 | 399,389 |
| 2010 | 392,332 |
| 2009 | 384,952 |
| 2008 | 377,793 |
| 2007 | 370,873 |
| 2006 | 364,663 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025브루나이: 150.32억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | 15,031,980,994.11 |
| 2024 | 15,340,808,592.48 |
| 2023 | 15,095,084,656.16 |
| 2022 | 16,681,536,466.72 |
| 2021 | 14,006,496,617.45 |
| 2020 | 12,005,799,653.98 |
| 2019 | 13,469,235,364.7 |
| 2018 | 13,566,908,391.09 |
| 2017 | 12,128,168,045.12 |
| 2016 | 11,400,266,044.67 |
| 2015 | 12,930,296,870.12 |
| 2014 | 17,097,797,386.03 |
| 2013 | 18,094,148,098.65 |
| 2012 | 19,048,443,340.77 |
| 2011 | 18,524,791,062.66 |
| 2010 | 13,707,121,038.44 |
| 2009 | 11,912,904,509.86 |
| 2008 | 15,926,456,515 |
| 2007 | 13,432,029,484.4 |
| 2006 | 12,644,616,418.69 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025브루나이: 3.22만
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | 32,234.64 |
| 2024 | 33,153.47 |
| 2023 | 32,890.55 |
| 2022 | 36,632.93 |
| 2021 | 31,006.96 |
| 2020 | 26,834.36 |
| 2019 | 30,426.57 |
| 2018 | 30,988.12 |
| 2017 | 28,024.38 |
| 2016 | 26,663.3 |
| 2015 | 30,625.13 |
| 2014 | 41,026.51 |
| 2013 | 44,003.06 |
| 2012 | 46,968.6 |
| 2011 | 46,382.83 |
| 2010 | 34,937.56 |
| 2009 | 30,946.47 |
| 2008 | 42,156.57 |
| 2007 | 36,217.33 |
| 2006 | 34,674.8 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025브루나이: -0.3
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | -0.3 |
| 2024 | -0.39 |
| 2023 | 0.36 |
| 2022 | 3.68 |
| 2021 | 1.73 |
| 2020 | 1.94 |
| 2019 | -0.39 |
| 2018 | 1.03 |
| 2017 | -1.26 |
| 2016 | -0.28 |
| 2015 | -0.49 |
| 2014 | -0.21 |
| 2013 | 0.39 |
| 2012 | 0.11 |
| 2011 | 0.14 |
| 2010 | 0.36 |
| 2009 | 1.04 |
| 2008 | 2.08 |
| 2007 | 0.97 |
| 2006 | 0.16 |
실업률
모든 국가 ↗2025브루나이: 5.28
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | 5.28 |
| 2024 | 5.18 |
| 2023 | 5.3 |
| 2022 | 5.19 |
| 2021 | 4.91 |
| 2020 | 7.41 |
| 2019 | 6.6 |
| 2018 | 8.7 |
| 2017 | 9.32 |
| 2016 | 8.54 |
| 2015 | 7.7 |
| 2014 | 6.86 |
| 2013 | 6.71 |
| 2012 | 6.57 |
| 2011 | 6.51 |
| 2010 | 6.49 |
| 2009 | 6.46 |
| 2008 | 6.31 |
| 2007 | 6.19 |
| 2006 | 6.06 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025브루나이: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 1.73 |
| 2023 | 1.75 |
| 2022 | 1.76 |
| 2021 | 1.78 |
| 2020 | 1.8 |
| 2019 | 1.82 |
| 2018 | 1.85 |
| 2017 | 1.88 |
| 2016 | 1.92 |
| 2015 | 1.95 |
| 2014 | 1.97 |
| 2013 | 1.98 |
| 2012 | 1.97 |
| 2011 | 1.96 |
| 2010 | 1.94 |
| 2009 | 1.92 |
| 2008 | 1.92 |
| 2007 | 1.93 |
| 2006 | 1.97 |
기대수명
모든 국가 ↗2025브루나이: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 브루나이 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 75.5 |
| 2023 | 75.33 |
| 2022 | 72.92 |
| 2021 | 74.87 |
| 2020 | 75.11 |
| 2019 | 75.05 |
| 2018 | 74.99 |
| 2017 | 74.94 |
| 2016 | 74.91 |
| 2015 | 74.88 |
| 2014 | 74.86 |
| 2013 | 74.85 |
| 2012 | 74.84 |
| 2011 | 74.84 |
| 2010 | 74.82 |
| 2009 | 74.81 |
| 2008 | 74.81 |
| 2007 | 74.79 |
| 2006 | 74.75 |