BOL / Latin America & Caribbean
볼리비아
Bolivia
데이터 수집일 ·- 수도
- La Paz (executive branch) · Sucre (judiciary)
- 통화
- boliviano
- 대륙
- South America
- 면적
- 1,098,581 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
1258.18만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
647.69억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
5,147.81 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
19.52 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
2.97 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.52 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
68.74 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025볼리비아: 1258.18만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 12,581,843 |
| 2024 | 12,413,315 |
| 2023 | 12,244,159 |
| 2022 | 12,077,154 |
| 2021 | 11,937,360 |
| 2020 | 11,816,299 |
| 2019 | 11,671,386 |
| 2018 | 11,508,368 |
| 2017 | 11,344,587 |
| 2016 | 11,180,020 |
| 2015 | 11,014,705 |
| 2014 | 10,848,888 |
| 2013 | 10,682,608 |
| 2012 | 10,515,807 |
| 2011 | 10,348,929 |
| 2010 | 10,182,345 |
| 2009 | 10,016,275 |
| 2008 | 9,850,858 |
| 2007 | 9,685,960 |
| 2006 | 9,521,689 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025볼리비아: 647.69억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 64,768,947,525.33 |
| 2024 | 54,881,327,452.97 |
| 2023 | 52,340,206,946.45 |
| 2022 | 50,959,081,953.69 |
| 2021 | 47,877,892,402.32 |
| 2020 | 42,313,784,081.04 |
| 2019 | 49,056,643,589 |
| 2018 | 48,414,038,842.26 |
| 2017 | 45,927,439,594.79 |
| 2016 | 33,941,126,193.92 |
| 2015 | 33,000,198,248.91 |
| 2014 | 32,996,188,017.37 |
| 2013 | 30,659,338,885.67 |
| 2012 | 27,084,497,481.91 |
| 2011 | 23,963,164,696.59 |
| 2010 | 19,649,723,722.1 |
| 2009 | 17,339,992,193.73 |
| 2008 | 16,674,276,285.9 |
| 2007 | 13,120,108,008.35 |
| 2006 | 11,451,844,902.22 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025볼리비아: 5,147.81
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 5,147.81 |
| 2024 | 4,421.17 |
| 2023 | 4,274.71 |
| 2022 | 4,219.46 |
| 2021 | 4,010.76 |
| 2020 | 3,580.97 |
| 2019 | 4,203.15 |
| 2018 | 4,206.86 |
| 2017 | 4,048.4 |
| 2016 | 3,035.87 |
| 2015 | 2,996.01 |
| 2014 | 3,041.44 |
| 2013 | 2,870.02 |
| 2012 | 2,575.6 |
| 2011 | 2,315.52 |
| 2010 | 1,929.78 |
| 2009 | 1,731.18 |
| 2008 | 1,692.67 |
| 2007 | 1,354.55 |
| 2006 | 1,202.71 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025볼리비아: 19.52
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 19.52 |
| 2024 | 5.1 |
| 2023 | 2.58 |
| 2022 | 1.75 |
| 2021 | 0.74 |
| 2020 | 0.94 |
| 2019 | 1.84 |
| 2018 | 2.27 |
| 2017 | 2.82 |
| 2016 | 3.62 |
| 2015 | 4.06 |
| 2014 | 5.77 |
| 2013 | 5.74 |
| 2012 | 4.52 |
| 2011 | 9.88 |
| 2010 | 2.5 |
| 2009 | 3.35 |
| 2008 | 14.01 |
| 2007 | 8.71 |
| 2006 | 4.28 |
실업률
모든 국가 ↗2025볼리비아: 2.97
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 2.97 |
| 2024 | 3.27 |
| 2023 | 3.02 |
| 2022 | 3.55 |
| 2021 | 5.09 |
| 2020 | 7.9 |
| 2019 | 3.68 |
| 2018 | 3.52 |
| 2017 | 3.66 |
| 2016 | 3.5 |
| 2015 | 3.11 |
| 2014 | 2.02 |
| 2013 | 2.44 |
| 2012 | 2.07 |
| 2011 | 2.26 |
| 2010 | 2.61 |
| 2009 | 2.97 |
| 2008 | 2.6 |
| 2007 | 2.61 |
| 2006 | 2.58 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025볼리비아: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.52 |
| 2023 | 2.55 |
| 2022 | 2.58 |
| 2021 | 2.62 |
| 2020 | 2.65 |
| 2019 | 2.69 |
| 2018 | 2.73 |
| 2017 | 2.78 |
| 2016 | 2.83 |
| 2015 | 2.89 |
| 2014 | 2.95 |
| 2013 | 3.01 |
| 2012 | 3.08 |
| 2011 | 3.14 |
| 2010 | 3.21 |
| 2009 | 3.29 |
| 2008 | 3.36 |
| 2007 | 3.45 |
| 2006 | 3.53 |
기대수명
모든 국가 ↗2025볼리비아: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 볼리비아 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 68.74 |
| 2023 | 68.58 |
| 2022 | 67.43 |
| 2021 | 61.43 |
| 2020 | 62.91 |
| 2019 | 67.82 |
| 2018 | 67.7 |
| 2017 | 67.54 |
| 2016 | 67.39 |
| 2015 | 67.21 |
| 2014 | 66.97 |
| 2013 | 66.78 |
| 2012 | 66.59 |
| 2011 | 66.28 |
| 2010 | 66 |
| 2009 | 65.66 |
| 2008 | 65.3 |
| 2007 | 64.94 |
| 2006 | 64.53 |