DZA / Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan
알제리
Algeria
데이터 수집일 ·- 수도
- Algiers
- 통화
- Algerian dinar
- 대륙
- Africa
- 면적
- 2,381,741 km²
AT A GLANCE
지표별 최신 관측값 · 기준연도 상이주요 통계 한눈에 보기
인구 ↗
4743.53만 · 2025
peopleWorld Bank · SP.POP.TOTL
국내총생산 ↗
2870.31억 · 2025
current US$World Bank · NY.GDP.MKTP.CD
1인당 GDP ↗
6,051 · 2025
current US$ / personWorld Bank · NY.GDP.PCAP.CD
소비자물가 상승률 ↗
1.42 · 2025
%World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG
실업률 ↗
11.63 · 2025
% of labor forceWorld Bank · SL.UEM.TOTL.ZS
합계출산율 ↗
2.72 · 2024
births / womanWorld Bank · SP.DYN.TFRT.IN
기대수명 ↗
76.48 · 2024
yearsWorld Bank · SP.DYN.LE00.IN
LOOKING BACK
시간에 따른 변화
인구
모든 국가 ↗2025알제리: 4743.53만
출처: World Bank · SP.POP.TOTL결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 47,435,312 |
| 2024 | 46,814,308 |
| 2023 | 46,164,219 |
| 2022 | 45,477,389 |
| 2021 | 44,761,099 |
| 2020 | 44,042,091 |
| 2019 | 43,294,546 |
| 2018 | 42,505,035 |
| 2017 | 41,689,299 |
| 2016 | 40,850,721 |
| 2015 | 40,019,529 |
| 2014 | 39,205,031 |
| 2013 | 38,414,171 |
| 2012 | 37,646,166 |
| 2011 | 36,903,376 |
| 2010 | 36,188,236 |
| 2009 | 35,490,445 |
| 2008 | 34,816,961 |
| 2007 | 34,189,416 |
| 2006 | 33,623,506 |
국내총생산
모든 국가 ↗2025알제리: 2870.31억
출처: World Bank · NY.GDP.MKTP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 287,031,225,987.74 |
| 2024 | 269,322,281,664.77 |
| 2023 | 247,923,887,214.66 |
| 2022 | 225,581,644,702.57 |
| 2021 | 186,231,205,262.08 |
| 2020 | 164,873,415,325.2 |
| 2019 | 193,459,662,090.68 |
| 2018 | 194,554,483,655.53 |
| 2017 | 189,880,896,903.07 |
| 2016 | 180,763,839,522.15 |
| 2015 | 187,493,855,609.35 |
| 2014 | 238,942,664,192.59 |
| 2013 | 229,701,430,292.16 |
| 2012 | 227,143,746,075.93 |
| 2011 | 218,331,946,925.3 |
| 2010 | 177,785,053,939.53 |
| 2009 | 150,317,292,079.36 |
| 2008 | 180,383,848,331.14 |
| 2007 | 142,482,739,809.85 |
| 2006 | 123,084,258,693.01 |
1인당 GDP
모든 국가 ↗2025알제리: 6,051
출처: World Bank · NY.GDP.PCAP.CD결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 6,051 |
| 2024 | 5,752.99 |
| 2023 | 5,370.48 |
| 2022 | 4,960.3 |
| 2021 | 4,160.56 |
| 2020 | 3,743.54 |
| 2019 | 4,468.45 |
| 2018 | 4,577.21 |
| 2017 | 4,554.67 |
| 2016 | 4,424.99 |
| 2015 | 4,685.06 |
| 2014 | 6,094.69 |
| 2013 | 5,979.6 |
| 2012 | 6,033.65 |
| 2011 | 5,916.31 |
| 2010 | 4,912.79 |
| 2009 | 4,235.43 |
| 2008 | 5,180.92 |
| 2007 | 4,167.45 |
| 2006 | 3,660.66 |
소비자물가 상승률
모든 국가 ↗2025알제리: 1.42
출처: World Bank · FP.CPI.TOTL.ZG결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 1.42 |
| 2024 | 4.05 |
| 2023 | 9.32 |
| 2022 | 9.27 |
| 2021 | 7.23 |
| 2020 | 2.42 |
| 2019 | 1.95 |
| 2018 | 4.27 |
| 2017 | 5.59 |
| 2016 | 6.4 |
| 2015 | 4.78 |
| 2014 | 2.92 |
| 2013 | 3.25 |
| 2012 | 8.89 |
| 2011 | 4.52 |
| 2010 | 3.91 |
| 2009 | 5.74 |
| 2008 | 4.86 |
| 2007 | 3.68 |
| 2006 | 2.31 |
실업률
모든 국가 ↗2025알제리: 11.63
출처: World Bank · SL.UEM.TOTL.ZS결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 11.63 |
| 2024 | 11.66 |
| 2023 | 11.65 |
| 2022 | 12.38 |
| 2021 | 13.66 |
| 2020 | 14.08 |
| 2019 | 12.3 |
| 2018 | 12.11 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 10.2 |
| 2015 | 11.21 |
| 2014 | 10.21 |
| 2013 | 9.82 |
| 2012 | 10.97 |
| 2011 | 9.96 |
| 2010 | 9.96 |
| 2009 | 10.16 |
| 2008 | 11.33 |
| 2007 | 13.79 |
| 2006 | 12.27 |
합계출산율
모든 국가 ↗2025알제리: —
출처: World Bank · SP.DYN.TFRT.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 2.72 |
| 2023 | 2.77 |
| 2022 | 2.82 |
| 2021 | 2.87 |
| 2020 | 2.94 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3.02 |
| 2017 | 3.09 |
| 2016 | 3.09 |
| 2015 | 3.09 |
| 2014 | 3.08 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 2.9 |
| 2010 | 2.88 |
| 2009 | 2.83 |
| 2008 | 2.79 |
| 2007 | 2.7 |
| 2006 | 2.63 |
기대수명
모든 국가 ↗2025알제리: —
출처: World Bank · SP.DYN.LE00.IN결측 구간은 선으로 연결하지 않습니다.
차트 데이터 표 보기
| 연도 | 알제리 |
|---|---|
| 2025 | 데이터 없음 |
| 2024 | 76.48 |
| 2023 | 76.26 |
| 2022 | 76.13 |
| 2021 | 75.21 |
| 2020 | 73.26 |
| 2019 | 75.68 |
| 2018 | 75.56 |
| 2017 | 75.43 |
| 2016 | 75.31 |
| 2015 | 75.16 |
| 2014 | 74.99 |
| 2013 | 74.81 |
| 2012 | 74.61 |
| 2011 | 74.38 |
| 2010 | 74.14 |
| 2009 | 73.87 |
| 2008 | 73.62 |
| 2007 | 73.35 |
| 2006 | 73.12 |